Ürünler
Çift Öğütücü Ticari Kahve Makinesi
JL38 tam otomatik kahve makinesi, Çift Çekirdek ve Öğütme Sistemine sahiptir, İki ayrı hazne ve öğütücü, farklı kahve çekirdeklerini bağımsız olarak işleyerek profesyonel ekstraksiyon ve yüksek verimlilik sağlar. Soğuk/Sıcak Taze Süt ve Köpük Bağımsız süt pompası ve köpük jeneratörü, çok yönlü sıcak/soğuk süt dokuları sunarak birinci sınıf içecekler için menü olanaklarını genişletir.
Özellikleri
JL38 Şuruplu Ticari Kahve Makinesi
Ürün Açıklaması
Geniş İçecek Seçeneği, Taze çekilmiş kahve ve taze süt, 2 hazır toz kutusu ve 4 aromalı şurup seçeneğiyle bir araya gelerek 30+ barista-sıcak ve soğuk kreasyonların derecelendirilmesine olanak tanır. Yazılım için, Saas Akıllı Yönetim, Bulut-tabanlı uzaktan izleme ve kontrol, veriler aracılığıyla gelir akışlarını optimize ederken kesinti süresini en aza indirir.
Ürünün Öne Çıkan Noktaları
Çift Fasulye ve Öğütme Sistemi
İki ayrı hazne ve öğütücü farklı kahveleri işler
fasulye bağımsız olarak, profesyonel ekstraksiyon sağlanması ve
yüksek verimlilik.


Şurup Modülü (4 şişe/poşet)
İçeceklerde daha fazla tat, tatlılığın standardizasyonu. Şurup sistemi ve entegre toz haznesi ile donatılmış olup, müşterilere aralarından seçim yapabilecekleri daha geniş çeşitlilikte aromalı kahve içecekleri sunar.
Soğuk/Sıcak Taze Süt ve Köpük
Bağımsız süt pompası ve köpük jeneratörü, çok yönlü sıcak ve soğuk süt dokuları sunarak birinci sınıf içecekler için menü olanaklarını genişletir. Bu arada buhar çubuğu, gerçek-zamanlı sıcaklık bilgilerini ileten bir sıcaklık sensörüyle donatılmıştır.

Uygulama Senaryosu

Yapılandırmalar ve Özellikler
| Yapılandırma | JL38A | JL38B | JL38C | JL38D | ||||||||||
| Boyutlar | 312(G)*695(Y)*608(D)mm | |||||||||||||
| Ne Ağırlık | 38 kg | 34 kg | 36 kg | 32 kg | ||||||||||
| Güç Kaynağı | 220-240V,50/60Hz,3100W | 220-240V,50/60Hz,3100W | 220-240V,50/60Hz,2800W | 220-240V,50/60Hz,2800W | ||||||||||
| Arayüz | 10,1" Dokunmatik Ekran | |||||||||||||
| Fasulye Haznesi | 1200g×2, kilitlenebilir | |||||||||||||
| Kahve Tozu Bypath | Evet | |||||||||||||
| Anında Kutu | 2Lx2, kilitlenebilir | 2Lx2, kilitlenebilir | ||||||||||||
| Şurup İstasyonu | Opt.4şişe/torba | |||||||||||||
| Öğütücü | PGH64x2 | |||||||||||||
| ES Bira Fabrikası | P22/P20/P14 | |||||||||||||
| Süt Sistemi | Sıcak/soğuk taze süt ve köpük | Sıcak/soğuk taze süt ve köpük | ||||||||||||
| Sıcak Su Pompası | 2 | |||||||||||||
| Kazan | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| İçecek Çıkış Yüksekliği | 80-180 mm | |||||||||||||
| Sıcak Su Musluğu | Evet | |||||||||||||
| Buhar Çubuğu | Evet | |||||||||||||
| Çöp Sepeti | 70 kek, isteğe bağlı doğrudan cüruflama | |||||||||||||
| Damlama Tepsisi | 1,5L, isteğe bağlı harici drenaj | |||||||||||||
| Su Temini | Namlulu su/musluk suyu, isteğe göre 8 L-dahili depoda | |||||||||||||
| İnternet Bağlantısı | Opt.Wi-Fi/4G | |||||||||||||
| Ödeme yöntemi | Opt.QR kodu, MDB cihazı | |||||||||||||
| IOT | Opt.SaaS Yönetimi | |||||||||||||
| GünlükÇıktı | 200 Bardak/Günlük | |||||||||||||
Popüler Etiketler: çift öğütücü ticari kahve makinesi, Çin çift öğütücü ticari kahve makinesi üreticileri, tedarikçiler, fabrika, İşletme için otomatik latte öğütücü, Ticari kahve makineleri için kahve çekirdeği dağıtıcısı, Kahve Makinesi Avantajı, kahve makinesi montajı, Kahve Makinesi Kullanılabilirliği, kahve makinesi itibarı
Ücretsiz
Bunları da sevebilirsiniz
Soruşturma göndermek






